Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


6.3 °C 78.0 % 1009.9 hPa 7.9 km/h (NNW) 0.0 mm/h 3.2 °C 2.7 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

19 Apr
16.9 / 6.6 °C
66.8 %
1020.5 hPa
9.0 km/h
1.1 mm
13.5 / 3.9 °C
6.5 / 3.7 °C
20 Apr
17.7 / 6.8 °C
65.5 %
1020.5 hPa
7.7 km/h
0.3 mm
14.6 / 4.4 °C
8.2 / 2.9 °C
21 Apr
16.4 / 5.2 °C
68.1 %
1018.0 hPa
8.6 km/h
0.2 mm
13.1 / 2.9 °C
7.2 / 2.7 °C
22 Apr
18.3 / 6.7 °C
67.1 %
1014.2 hPa
9.8 km/h
1.0 mm
15.8 / 3.9 °C
8.7 / 2.8 °C
23 Apr
16.3 / 7.9 °C
71.9 %
1013.5 hPa
9.7 km/h
0.8 mm
13.0 / 5.6 °C
8.0 / 5.0 °C
24 Apr
12.3 / 7.1 °C
77.1 %
1011.8 hPa
10.6 km/h
3.9 mm
8.7 / 4.0 °C
6.3 / 4.4 °C
25 Apr
11.8 / 5.2 °C
72.9 %
1013.7 hPa
9.1 km/h
1.2 mm
8.6 / 3.1 °C
4.6 / 2.1 °C
26 Apr
11.0 / 2.9 °C
75.7 %
1016.6 hPa
5.9 km/h
1.9 mm
7.8 / 0.5 °C
4.5 / 1.2 °C
27 Apr
13.2 / 1.8 °C
68.2 %
1017.5 hPa
5.5 km/h
0.5 mm
10.2 / -0.9 °C
3.4 / -0.7 °C

Stationsextreme




Fr
19 Apr
Max 27.3 °C (2018)
Min -1.6 °C (2017)
Max 91 % (2024)
Min 33 % (2019)
Max 1037.1 hPa (2017)
Min 1000.9 hPa (2024)
Max 25.4 km/h (2024)
Max 47.9 km/h (2024)
Max 8.8 mm (2024)
Max 26.5 °C (2018)
Min -4.1 °C (2017)
Max 12.8 °C (2018)
Min -4.3 °C (2017)
Sa
20 Apr
Max 26.4 °C (2018)
Min -2.9 °C (2017)
Max 91 % (2017)
Min 30 % (2019)
Max 1036.8 hPa (2017)
Min 1009.6 hPa (2024)
Max 22.3 km/h (2023)
Max 37.4 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2023)
Max 26.2 °C (2018)
Min -5.8 °C (2017)
Max 14.0 °C (2018)
Min -4.5 °C (2017)
So
21 Apr
Max 22.5 °C (2019)
Min -0.4 °C (2021)
Max 91 % (2018, 2021)
Min 28 % (2019)
Max 1030.0 hPa (2017)
Min 1011.4 hPa (2023)
Max 25.4 km/h (2017)
Max 41.8 km/h (2017)
Max 1.5 mm (2017)
Max 19.7 °C (2019)
Min -3.3 °C (2021)
Max 9.8 °C (2023)
Min -2.0 °C (2021)
Mon
22 Apr
Max 24.4 °C (2018)
Min 3.5 °C (2017)
Max 91 % (2023)
Min 27 % (2019)
Max 1026.5 hPa (2020)
Min 1003.7 hPa (2023)
Max 24.6 km/h (2018)
Max 44.3 km/h (2021)
Max 4.3 mm (2017)
Max 24.2 °C (2018)
Min 0.4 °C (2017)
Max 14.9 °C (2018)
Min -0.5 °C (2021)
Di
23 Apr
Max 21.5 °C (2020)
Min 1.5 °C (2017)
Max 92 % (2023)
Min 33 % (2020)
Max 1028.6 hPa (2021)
Min 1000.1 hPa (2023)
Max 23.3 km/h (2019)
Max 45.8 km/h (2019)
Max 5.2 mm (2023)
Max 19.5 °C (2020)
Min -1.0 °C (2017)
Max 12.4 °C (2018)
Min -0.6 °C (2017)
Mi
24 Apr
Max 24.4 °C (2019)
Min 0.7 °C (2017)
Max 90 % (2023)
Min 47 % (2019)
Max 1027.7 hPa (2021)
Min 997.3 hPa (2023)
Max 24.0 km/h (2023)
Max 41.0 km/h (2023)
Max 13.6 mm (2023)
Max 22.7 °C (2019)
Min -1.9 °C (2017)
Max 13.3 °C (2019)
Min -1.0 °C (2017)
Do
25 Apr
Max 22.6 °C (2019)
Min 1.5 °C (2021)
Max 91 % (2018)
Min 41 % (2019)
Max 1026.9 hPa (2021)
Min 1002.0 hPa (2018)
Max 32.3 km/h (2018)
Max 58.0 km/h (2018)
Max 4.0 mm (2018)
Max 19.7 °C (2019)
Min -0.8 °C (2021)
Max 10.6 °C (2019)
Min -1.9 °C (2021)
Fr
26 Apr
Max 14.9 °C (2019)
Min -2.7 °C (2021)
Max 92 % (2017, 2019, 2020, 2022)
Min 49 % (2021)
Max 1025.5 hPa (2021)
Min 1008.0 hPa (2017)
Max 20.5 km/h (2018)
Max 37.4 km/h (2018)
Max 7.6 mm (2018)
Max 12.4 °C (2019)
Min -5.1 °C (2021)
Max 9.8 °C (2019)
Min -4.3 °C (2021)
Sa
27 Apr
Max 20.8 °C (2020)
Min -0.7 °C (2017, 2022, 2023)
Max 93 % (2019)
Min 33 % (2021)
Max 1028.4 hPa (2022)
Min 1005.2 hPa (2020)
Max 17.4 km/h (2017)
Max 32.4 km/h (2021)
Max 3.4 mm (2019)
Max 18.0 °C (2020)
Min -3.3 °C (2017, 2023)
Max 9.5 °C (2019)
Min -3.3 °C (2021)

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 8.2 -1.6 85.0 45.0 1037.1 1033.7 12.1 20.9 0.0 4.6 -4.1 -0.6 -4.3
2018 27.3 11.8 82.0 34.8 1031.8 1026.0 11.4 18.7 0.0 26.5 10.1 12.8 8.7
2019 23.5 7.2 74.0 33.0 1032.6 1030.2 13.1 21.2 0.0 20.7 4.3 8.1 2.7
2020 15.5 4.3 72.0 35.0 1025.1 1019.4 15.8 31.4 0.0 10.9 0.9 1.7 -1.7
2021 16.7 6.7 90.0 55.4 1022.1 1019.6 11.4 23.8 0.0 15.2 3.6 8.9 4.2
2022 17.3 5.3 76.8 45.8 1018.8 1015.9 19.3 30.6 0.0 14.5 2.5 6.8 0.8
2023 14.8 3.8 82.0 36.2 1030.9 1025.4 21.9 42.8 0.0 10.6 0.3 4.2 -2.9
2024 11.1 5.2 91.0 65.0 1013.4 1000.9 25.4 47.9 8.8 6.8 -0.2 6.8 2.7
8.2, 27.3, 23.5, 15.5, 16.7, 17.3, 14.8, 11.1
-1.6, 11.8, 7.2, 4.3, 6.7, 5.3, 3.8, 5.2
85.0, 82.0, 74.0, 72.0, 90.0, 76.8, 82.0, 91.0
45.0, 34.8, 33.0, 35.0, 55.4, 45.8, 36.2, 65.0
1037.1, 1031.8, 1032.6, 1025.1, 1022.1, 1018.8, 1030.9, 1013.4
1033.7, 1026.0, 1030.2, 1019.4, 1019.6, 1015.9, 1025.4, 1000.9
12.1, 11.4, 13.1, 15.8, 11.4, 19.3, 21.9, 25.4
20.9, 18.7, 21.2, 31.4, 23.8, 30.6, 42.8, 47.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.8
4.6, 26.5, 20.7, 10.9, 15.2, 14.5, 10.6, 6.8
-4.1, 10.1, 4.3, 0.9, 3.6, 2.5, 0.3, -0.2
-0.6, 12.8, 8.1, 1.7, 8.9, 6.8, 4.2, 6.8
-4.3, 8.7, 2.7, -1.7, 4.2, 0.8, -2.9, 2.7

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.7 -2.9 91.0 44.0 1036.8 1030.4 13.0 22.5 0.0 7.9 -5.8 4.1 -4.5
2018 26.4 11.3 79.4 42.6 1026.1 1020.4 16.1 27.4 0.0 26.2 10.1 14.0 6.6
2019 21.1 8.4 65.0 30.0 1032.8 1028.8 11.6 23.6 0.0 17.7 5.6 6.7 1.7
2020 16.9 2.5 72.0 36.0 1026.3 1023.0 18.7 37.2 0.0 12.1 -0.9 2.9 -2.1
2021 17.8 4.0 86.6 34.8 1019.6 1015.9 13.9 25.6 0.0 15.3 1.3 6.6 0.8
2022 17.1 4.5 90.0 45.6 1019.6 1016.2 15.8 30.6 0.0 14.7 1.2 10.4 1.0
2023 11.2 5.3 87.0 61.0 1025.3 1019.5 22.3 37.4 2.0 8.9 0.8 7.2 0.5
2024 6.3 6.3 78.0 78.0 1009.9 1009.6 8.4 20.5 0.0 3.5 3.1 2.7 2.7
11.7, 26.4, 21.1, 16.9, 17.8, 17.1, 11.2, 6.3
-2.9, 11.3, 8.4, 2.5, 4.0, 4.5, 5.3, 6.3
91.0, 79.4, 65.0, 72.0, 86.6, 90.0, 87.0, 78.0
44.0, 42.6, 30.0, 36.0, 34.8, 45.6, 61.0, 78.0
1036.8, 1026.1, 1032.8, 1026.3, 1019.6, 1019.6, 1025.3, 1009.9
1030.4, 1020.4, 1028.8, 1023.0, 1015.9, 1016.2, 1019.5, 1009.6
13.0, 16.1, 11.6, 18.7, 13.9, 15.8, 22.3, 8.4
22.5, 27.4, 23.6, 37.2, 25.6, 30.6, 37.4, 20.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
7.9, 26.2, 17.7, 12.1, 15.3, 14.7, 8.9, 3.5
-5.8, 10.1, 5.6, -0.9, 1.3, 1.2, 0.8, 3.1
4.1, 14.0, 6.7, 2.9, 6.6, 10.4, 7.2, 2.7
-4.5, 6.6, 1.7, -2.1, 0.8, 1.0, 0.5, 2.7

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.2 4.4 89.0 64.0 1030.0 1020.9 25.4 41.8 1.5 11.1 1.8 8.3 1.7
2018 17.8 6.4 91.0 50.4 1023.9 1020.7 12.3 22.3 0.0 15.9 5.4 9.4 4.6
2019 22.5 5.3 71.0 28.0 1028.5 1018.0 9.4 17.0 0.0 19.7 2.7 6.8 0.1
2020 17.6 5.5 66.0 39.0 1025.7 1022.7 20.9 39.6 0.0 12.5 1.8 4.0 -0.6
2021 11.1 -0.4 91.0 54.0 1020.1 1015.2 17.5 36.0 0.0 8.0 -3.3 6.9 -2.0
2022 18.1 5.6 79.0 50.2 1016.9 1013.3 18.4 32.4 0.0 15.4 3.2 8.1 2.1
2023 21.1 6.9 84.4 39.0 1019.6 1011.4 23.7 41.0 0.0 17.1 3.1 9.8 4.4
14.2, 17.8, 22.5, 17.6, 11.1, 18.1, 21.1
4.4, 6.4, 5.3, 5.5, -0.4, 5.6, 6.9
89.0, 91.0, 71.0, 66.0, 91.0, 79.0, 84.4
64.0, 50.4, 28.0, 39.0, 54.0, 50.2, 39.0
1030.0, 1023.9, 1028.5, 1025.7, 1020.1, 1016.9, 1019.6
1020.9, 1020.7, 1018.0, 1022.7, 1015.2, 1013.3, 1011.4
25.4, 12.3, 9.4, 20.9, 17.5, 18.4, 23.7
41.8, 22.3, 17.0, 39.6, 36.0, 32.4, 41.0
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.1, 15.9, 19.7, 12.5, 8.0, 15.4, 17.1
1.8, 5.4, 2.7, 1.8, -3.3, 3.2, 3.1
8.3, 9.4, 6.8, 4.0, 6.9, 8.1, 9.8
1.7, 4.6, 0.1, -0.6, -2.0, 2.1, 4.4

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.3 3.5 87.0 59.0 1021.9 1020.5 24.0 37.0 4.3 4.6 0.4 3.9 1.0
2018 24.4 4.7 90.4 45.6 1020.7 1007.9 24.6 39.2 1.2 24.2 3.0 14.9 3.0
2019 22.1 8.3 67.0 27.0 1017.9 1010.9 17.5 35.3 0.0 17.4 5.6 5.5 2.2
2020 19.7 6.9 71.0 40.0 1026.5 1023.3 16.9 29.5 0.0 16.6 3.8 6.0 1.8
2021 11.2 4.8 81.0 56.0 1025.6 1020.0 20.0 44.3 0.0 6.7 1.1 3.2 -0.5
2022 18.2 5.6 83.0 53.0 1013.9 1008.8 22.4 41.0 0.0 15.0 1.8 9.0 2.8
2023 23.5 10.1 91.0 48.8 1011.4 1003.7 22.1 41.0 1.8 21.8 7.4 12.4 4.5
9.3, 24.4, 22.1, 19.7, 11.2, 18.2, 23.5
3.5, 4.7, 8.3, 6.9, 4.8, 5.6, 10.1
87.0, 90.4, 67.0, 71.0, 81.0, 83.0, 91.0
59.0, 45.6, 27.0, 40.0, 56.0, 53.0, 48.8
1021.9, 1020.7, 1017.9, 1026.5, 1025.6, 1013.9, 1011.4
1020.5, 1007.9, 1010.9, 1023.3, 1020.0, 1008.8, 1003.7
24.0, 24.6, 17.5, 16.9, 20.0, 22.4, 22.1
37.0, 39.2, 35.3, 29.5, 44.3, 41.0, 41.0
4.3, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
4.6, 24.2, 17.4, 16.6, 6.7, 15.0, 21.8
0.4, 3.0, 5.6, 3.8, 1.1, 1.8, 7.4
3.9, 14.9, 5.5, 6.0, 3.2, 9.0, 12.4
1.0, 3.0, 2.2, 1.8, -0.5, 2.8, 4.5

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 8.9 1.5 88.0 57.0 1022.2 1020.5 21.2 41.8 0.5 4.1 -1.0 2.8 -0.6
2018 18.1 7.3 91.0 50.8 1015.4 1008.4 22.7 37.4 0.0 15.8 6.2 12.4 5.0
2019 21.2 10.5 65.0 38.0 1011.2 1001.7 23.3 45.8 0.0 16.0 6.7 7.3 2.7
2020 21.5 6.3 80.0 33.0 1024.6 1015.9 14.7 26.8 0.0 19.5 4.1 7.8 3.1
2021 11.9 3.7 85.0 54.2 1028.6 1025.4 15.2 27.4 0.0 8.7 0.4 4.1 0.1
2022 18.1 6.8 83.0 42.4 1011.1 1007.2 22.6 44.3 0.0 14.6 3.5 7.0 3.9
2023 19.4 7.3 92.0 56.2 1007.0 1000.1 17.9 39.2 5.2 18.0 6.3 11.9 6.0
8.9, 18.1, 21.2, 21.5, 11.9, 18.1, 19.4
1.5, 7.3, 10.5, 6.3, 3.7, 6.8, 7.3
88.0, 91.0, 65.0, 80.0, 85.0, 83.0, 92.0
57.0, 50.8, 38.0, 33.0, 54.2, 42.4, 56.2
1022.2, 1015.4, 1011.2, 1024.6, 1028.6, 1011.1, 1007.0
1020.5, 1008.4, 1001.7, 1015.9, 1025.4, 1007.2, 1000.1
21.2, 22.7, 23.3, 14.7, 15.2, 22.6, 17.9
41.8, 37.4, 45.8, 26.8, 27.4, 44.3, 39.2
0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.2
4.1, 15.8, 16.0, 19.5, 8.7, 14.6, 18.0
-1.0, 6.2, 6.7, 4.1, 0.4, 3.5, 6.3
2.8, 12.4, 7.3, 7.8, 4.1, 7.0, 11.9
-0.6, 5.0, 2.7, 3.1, 0.1, 3.9, 6.0

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.6 0.7 89.0 66.0 1020.2 1005.6 22.7 40.2 8.4 7.6 -1.9 6.5 -1.0
2018 14.9 7.6 89.4 68.0 1015.1 1009.7 21.7 36.0 2.2 12.8 5.1 11.0 5.0
2019 24.4 12.5 77.0 47.0 1002.6 1000.1 15.4 27.3 0.4 22.7 9.3 13.3 6.7
2020 16.0 8.4 84.0 53.0 1015.4 1011.5 12.5 29.8 0.0 13.3 5.1 8.4 4.2
2021 10.9 2.0 89.0 47.6 1027.7 1026.3 15.1 34.2 0.0 7.0 -0.1 4.0 -0.5
2022 15.7 6.2 86.0 54.4 1009.6 1006.7 20.8 39.2 2.4 12.0 2.0 6.9 2.7
2023 11.3 6.9 90.0 79.0 1005.0 997.3 24.0 41.0 13.6 10.4 4.2 9.5 5.2
11.6, 14.9, 24.4, 16.0, 10.9, 15.7, 11.3
0.7, 7.6, 12.5, 8.4, 2.0, 6.2, 6.9
89.0, 89.4, 77.0, 84.0, 89.0, 86.0, 90.0
66.0, 68.0, 47.0, 53.0, 47.6, 54.4, 79.0
1020.2, 1015.1, 1002.6, 1015.4, 1027.7, 1009.6, 1005.0
1005.6, 1009.7, 1000.1, 1011.5, 1026.3, 1006.7, 997.3
22.7, 21.7, 15.4, 12.5, 15.1, 20.8, 24.0
40.2, 36.0, 27.3, 29.8, 34.2, 39.2, 41.0
8.4, 2.2, 0.4, 0.0, 0.0, 2.4, 13.6
7.6, 12.8, 22.7, 13.3, 7.0, 12.0, 10.4
-1.9, 5.1, 9.3, 5.1, -0.1, 2.0, 4.2
6.5, 11.0, 13.3, 8.4, 4.0, 6.9, 9.5
-1.0, 5.0, 6.7, 4.2, -0.5, 2.7, 5.2

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 8.9 2.1 88.0 58.0 1008.0 1002.9 10.6 22.5 3.0 6.2 -0.7 2.7 -0.2
2018 13.2 4.9 91.0 65.0 1010.6 1002.0 32.3 58.0 4.0 10.3 3.5 10.3 3.3
2019 22.6 9.8 89.0 41.0 1008.8 1004.0 25.6 43.2 0.4 19.7 8.3 10.6 7.9
2020 15.2 7.4 83.0 51.0 1014.2 1011.8 10.8 24.2 0.0 12.7 4.7 6.9 2.7
2021 11.7 1.5 77.6 43.6 1026.9 1025.4 13.6 25.6 0.0 8.4 -0.8 1.9 -1.9
2022 17.0 6.1 85.0 53.8 1015.5 1009.6 14.2 34.2 0.0 15.2 2.7 8.1 3.4
2023 10.2 3.2 90.0 60.4 1015.1 1005.1 21.7 42.8 1.2 5.7 0.1 5.6 0.5
8.9, 13.2, 22.6, 15.2, 11.7, 17.0, 10.2
2.1, 4.9, 9.8, 7.4, 1.5, 6.1, 3.2
88.0, 91.0, 89.0, 83.0, 77.6, 85.0, 90.0
58.0, 65.0, 41.0, 51.0, 43.6, 53.8, 60.4
1008.0, 1010.6, 1008.8, 1014.2, 1026.9, 1015.5, 1015.1
1002.9, 1002.0, 1004.0, 1011.8, 1025.4, 1009.6, 1005.1
10.6, 32.3, 25.6, 10.8, 13.6, 14.2, 21.7
22.5, 58.0, 43.2, 24.2, 25.6, 34.2, 42.8
3.0, 4.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
6.2, 10.3, 19.7, 12.7, 8.4, 15.2, 5.7
-0.7, 3.5, 8.3, 4.7, -0.8, 2.7, 0.1
2.7, 10.3, 10.6, 6.9, 1.9, 8.1, 5.6
-0.2, 3.3, 7.9, 2.7, -1.9, 3.4, 0.5

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 10.3 -1.1 92.0 53.0 1013.8 1008.0 15.1 25.7 0.0 6.7 -4.2 2.5 -2.3
2018 12.6 3.9 91.0 61.8 1015.3 1009.2 20.5 37.4 7.6 9.0 2.1 8.2 1.6
2019 14.9 9.0 92.0 67.0 1013.9 1008.5 13.0 23.6 4.6 12.4 8.5 9.8 7.8
2020 13.2 1.2 92.0 55.0 1013.0 1010.7 6.6 14.5 0.0 11.0 -0.8 5.1 -0.2
2021 11.7 -2.7 89.0 49.4 1025.5 1016.9 12.4 25.6 0.0 8.6 -5.1 2.6 -4.3
2022 14.1 3.5 92.0 58.2 1022.1 1015.2 15.7 29.2 0.0 11.8 1.9 7.9 2.1
2023 9.9 1.5 88.0 63.0 1018.8 1015.0 16.2 32.4 1.0 6.7 -1.3 4.3 -0.4
10.3, 12.6, 14.9, 13.2, 11.7, 14.1, 9.9
-1.1, 3.9, 9.0, 1.2, -2.7, 3.5, 1.5
92.0, 91.0, 92.0, 92.0, 89.0, 92.0, 88.0
53.0, 61.8, 67.0, 55.0, 49.4, 58.2, 63.0
1013.8, 1015.3, 1013.9, 1013.0, 1025.5, 1022.1, 1018.8
1008.0, 1009.2, 1008.5, 1010.7, 1016.9, 1015.2, 1015.0
15.1, 20.5, 13.0, 6.6, 12.4, 15.7, 16.2
25.7, 37.4, 23.6, 14.5, 25.6, 29.2, 32.4
0.0, 7.6, 4.6, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
6.7, 9.0, 12.4, 11.0, 8.6, 11.8, 6.7
-4.2, 2.1, 8.5, -0.8, -5.1, 1.9, -1.3
2.5, 8.2, 9.8, 5.1, 2.6, 7.9, 4.3
-2.3, 1.6, 7.8, -0.2, -4.3, 2.1, -0.4

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 10.6 -0.7 91.0 58.0 1014.4 1012.8 17.4 29.0 0.0 6.2 -3.3 2.8 -2.3
2018 15.6 3.4 88.6 50.8 1015.2 1009.1 16.0 27.4 0.0 13.3 1.1 7.1 1.4
2019 14.5 5.6 93.0 71.0 1013.1 1009.7 13.3 21.4 3.4 12.0 4.3 9.5 4.5
2020 20.8 3.3 86.0 34.0 1010.6 1005.2 9.8 22.2 0.0 18.0 1.5 8.0 1.2
2021 14.1 1.8 72.0 33.2 1016.9 1010.5 15.4 32.4 0.0 10.2 -1.7 -0.2 -3.3
2022 13.1 -0.7 92.0 56.6 1028.4 1022.1 11.6 23.8 0.0 10.5 -2.9 4.7 -2.1
2023 12.5 -0.7 89.0 54.8 1020.8 1018.5 13.2 23.8 0.0 9.9 -3.3 4.8 -2.4
10.6, 15.6, 14.5, 20.8, 14.1, 13.1, 12.5
-0.7, 3.4, 5.6, 3.3, 1.8, -0.7, -0.7
91.0, 88.6, 93.0, 86.0, 72.0, 92.0, 89.0
58.0, 50.8, 71.0, 34.0, 33.2, 56.6, 54.8
1014.4, 1015.2, 1013.1, 1010.6, 1016.9, 1028.4, 1020.8
1012.8, 1009.1, 1009.7, 1005.2, 1010.5, 1022.1, 1018.5
17.4, 16.0, 13.3, 9.8, 15.4, 11.6, 13.2
29.0, 27.4, 21.4, 22.2, 32.4, 23.8, 23.8
0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.2, 13.3, 12.0, 18.0, 10.2, 10.5, 9.9
-3.3, 1.1, 4.3, 1.5, -1.7, -2.9, -3.3
2.8, 7.1, 9.5, 8.0, -0.2, 4.7, 4.8
-2.3, 1.4, 4.5, 1.2, -3.3, -2.1, -2.4




Full moon
24.04.2024 01.49

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 20.04.2024 00.19
Stationsdaten: 20.04.2024 00.19

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter